Проект дома OS-526 | План цокольного этажа

Подвал | 121.71 м2 | |
---|---|---|
1 | Комната отдыха | 43.33 |
2 | Мастерская | 55.46 |
3 | Кладовая | 17.98 |
4 | Котельная | 13.02 |
5 | Сауна | 5.12 |
6 | Туалет | 1.96 |
7 | Душ | 1.57 |
8 | Холл | 6.98 |
9 | Холл | 19.62 |
Проект загородного дома OS-526 | План первого этажа

1 Этаж | 192.1 м2 | |
---|---|---|
1 | Кухня гостиная | 44.18 |
2 | Спальня | 23.25 |
3 | Санузел | 6.05 |
4 | Кабинет | 23.25 |
5 | Детская | 26.19 |
6 | Туалет | 3.2 |
7 | Холл | 31.66 |
8 | Лестница | 8.7 |
9 | Терраса | 25.62 |
Проект дома OS-526 | План мансарды

Мансардный этаж | 169.45 м2 | |
---|---|---|
1 | Санузел | 5.58 |
2 | Мансарда (свободная планировка) | 155.17 |
3 | Лестница | 8.7 |
Общая площадь, м²:
526.6
Архитектурные стили:
- Шале
Этажи:
- 1 этаж + мансарда
Количество спален:
- 3 спальни
Количество санузлов:
- 4 санузла
Гараж:
- Пристроенный навес
Количество машин:
- 2 машины
Подвал / цокольный этаж:
- С цоколем
- Цоколь с окнами
Терраса:
- Открытая терраса
Балкон | Лоджия:
- Нет
Ширина дома, м.:
17.24
Длина дома, м.:
22.03
Дополнительные:
- Окно в ванной комнате
- Сауна/баня внутри
- Для постоянного проживания
Состояние товара:
new
Вы можете заказать расчет персональной сметы. Для этого просим Вас заполнить форму для расчета сметы ниже и указать контактные данные. Мы свяжемся с Вами при необходимости, чтобы уточнить все особенности и пожелания. Смета будет выслана на указанный e-mail в течении 3-х рабочих дней.
Шаг:
1