Проект дома OS-209 | План первого этажа

1 Этаж | 106.62 м2 | |
---|---|---|
1 | Холл | 7.65 |
2 | Коридор | 7.43 |
3 | Столовая | 15.3 |
4 | Кладовая | 3.23 |
5 | Кухня | 10.43 |
6 | Гостиная | 30.5 |
7 | Коридор | 4.62 |
8 | Ванная комната | 3.64 |
9 | Гостевая комната | 12.93 |
10 | Котельная | 10.89 |
11 | Гараж | 39.53 |
Проект дома OS-209 | План второго этажа

2 этаж | 102.15 м2 | |
---|---|---|
1 | Коридор | 11.82 |
2 | Спальня | 22,04 |
3 | Гардероб | 7.34 |
4 | Ванная комната | 13.69 |
5 | Постирочная | 7.72 |
6 | Ванная комната 2 | 5.4 |
7 | Комната 1 | 17.07 |
8 | Комната 2 | 17.07 |
Проект дома OS-209 | Размещение на участке

Поект дома OS-209 | Разрезр

Двухэтажный дом в современном стиле с полезной площадью 208,77 м2. Дом с большим гаражом. Проект дома на участок с минимальными размерами 24,2x28,4.м.
Общая площадь, м²:
208.77
Архитектурные стили:
- Современный
Этажи:
- 2 этажа
Количество спален:
- 4 спальни
Количество санузлов:
- 3 санузла
Гараж:
- С гаражом
- Встроенный
Количество машин:
- 2 машины
Подвал / цокольный этаж:
- Нет
Терраса:
- Открытая терраса
Балкон | Лоджия:
- С балконом
Ширина дома, м.:
18.2
Длина дома, м.:
19.0
Дополнительные:
- Второй свет
- Камин
- Окно в ванной комнате
- Для постоянного проживания
Состояние товара:
new
Фасад проекта дома OS-209 | Ракурс №1

Фасад проекта дома OS-209 | Ракурс №2

Фасад проекта дома OS-209 | Ракурс №3

Фасад проекта дома OS-209 | Ракурс №4

Вы можете заказать расчет персональной сметы. Для этого просим Вас заполнить форму для расчета сметы ниже и указать контактные данные. Мы свяжемся с Вами при необходимости, чтобы уточнить все особенности и пожелания. Смета будет выслана на указанный e-mail в течении 3-х рабочих дней.
Шаг:
1